Fee calculator
Enter monthly spend, the share in a foreign currency, and ATM withdrawals. Only checked rates are used. A card with an unpublished field shows “cannot calculate”.
| Card | Est. reward | Est. fees | Est. net | Note |
|---|---|---|---|---|
| | 28.26 USD | 1.88 USD | 26.38 USD | Only the published Core add-on of 0.5% is deducted. The base FX rate is not on the official page. The 3% rate applies to the first 2,000 USD. |
| | 0.00 USD | 13.94 USD | −13.94 USD | No base reward by default. 1.2% FX and 1% conversion are separate. The Pro 3% rate is not included. |
| | 37.68 USD | 13.19 USD | 24.49 USD | APAC base 4% (M-Score at least 350), reward capped at 100 USD. 1% conversion plus 1% cross-border on non-USD. |
Official | Cannot calculate | Cannot calculate | Cannot calculate | Reward or FX is unpublished, so old or third-party numbers are not used. |
| | Cannot calculate | Cannot calculate | Cannot calculate | Reward or FX is unpublished, so old or third-party numbers are not used. |
| | Cannot calculate | Cannot calculate | Cannot calculate | Reward or FX is unpublished, so old or third-party numbers are not used. |
Official | Cannot calculate | Cannot calculate | Cannot calculate | Reward or FX is unpublished, so old or third-party numbers are not used. |
| | Cannot calculate | Cannot calculate | Cannot calculate | Reward or FX is unpublished, so old or third-party numbers are not used. |
| | Cannot calculate | Cannot calculate | Cannot calculate | Reward or FX is unpublished, so old or third-party numbers are not used. |
| | Cannot calculate | Cannot calculate | Cannot calculate | Reward or FX is unpublished, so old or third-party numbers are not used. |
Official | Cannot calculate | Cannot calculate | Cannot calculate | Reward or FX is unpublished, so old or third-party numbers are not used. |
| | Cannot calculate | Cannot calculate | Cannot calculate | Reward or FX is unpublished, so old or third-party numbers are not used. |


