費用計算機
輸入每月消費、外幣占比與 ATM 提領。只使用已核對的費率;有欄位是官方未公開的卡顯示「無法計算」。
| 卡片 | 估計回饋 | 估計費用 | 估計淨額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| | 28.26 USD | 1.88 USD | 26.38 USD | 只扣已核實的 Core 加成 0.5%。基準匯率官方未寫,沒有算進去。基本 3% 用到每月 2,000 美元。 |
| | 0.00 USD | 13.94 USD | −13.94 USD | 預設無基礎回饋。外幣 1.2% 與轉換 1% 分開扣。Pro 的 3% 不放進這個估計。 |
| | 37.68 USD | 13.19 USD | 24.49 USD | APAC 基本 4%(需 M-Score ≥ 350),回饋月上限 100 美元。轉換 1%,非美元再加跨境 1%。 |
官方圖 | 無法計算 | 無法計算 | 無法計算 | 回饋或外幣費有欄位是官方未公開,不用舊數字或第三方數字補。 |
| | 無法計算 | 無法計算 | 無法計算 | 回饋或外幣費有欄位是官方未公開,不用舊數字或第三方數字補。 |
| | 無法計算 | 無法計算 | 無法計算 | 回饋或外幣費有欄位是官方未公開,不用舊數字或第三方數字補。 |
官方圖 | 無法計算 | 無法計算 | 無法計算 | 回饋或外幣費有欄位是官方未公開,不用舊數字或第三方數字補。 |
| | 無法計算 | 無法計算 | 無法計算 | 回饋或外幣費有欄位是官方未公開,不用舊數字或第三方數字補。 |
| | 無法計算 | 無法計算 | 無法計算 | 回饋或外幣費有欄位是官方未公開,不用舊數字或第三方數字補。 |
| | 無法計算 | 無法計算 | 無法計算 | 回饋或外幣費有欄位是官方未公開,不用舊數字或第三方數字補。 |
官方圖 | 無法計算 | 無法計算 | 無法計算 | 回饋或外幣費有欄位是官方未公開,不用舊數字或第三方數字補。 |
| | 無法計算 | 無法計算 | 無法計算 | 回饋或外幣費有欄位是官方未公開,不用舊數字或第三方數字補。 |


