费用计算机
输入每月消费、外币占比与 ATM 提领。只使用已核对的费率;有栏位是官方未公开的卡显示「无法计算」。
| 卡片 | 估计返现 | 估计费用 | 估计净额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| | 28.26 USD | 1.88 USD | 26.38 USD | 只扣已核实的 Core 加成 0.5%。基准汇率官方未写,没有算进去。基本 3% 用到每月 2,000 美元。 |
| | 0.00 USD | 13.94 USD | −13.94 USD | 预设无基础返现。外币 1.2% 与转换 1% 分开扣。Pro 的 3% 不放进这个估计。 |
| | 37.68 USD | 13.19 USD | 24.49 USD | APAC 基本 4%(需 M-Score ≥ 350),返现月上限 100 美元。转换 1%,非美元再加跨境 1%。 |
官方图 | 无法计算 | 无法计算 | 无法计算 | 返现或外币费有栏位是官方未公开,不用旧数字或第三方数字补。 |
| | 无法计算 | 无法计算 | 无法计算 | 返现或外币费有栏位是官方未公开,不用旧数字或第三方数字补。 |
| | 无法计算 | 无法计算 | 无法计算 | 返现或外币费有栏位是官方未公开,不用旧数字或第三方数字补。 |
官方图 | 无法计算 | 无法计算 | 无法计算 | 返现或外币费有栏位是官方未公开,不用旧数字或第三方数字补。 |
| | 无法计算 | 无法计算 | 无法计算 | 返现或外币费有栏位是官方未公开,不用旧数字或第三方数字补。 |
| | 无法计算 | 无法计算 | 无法计算 | 返现或外币费有栏位是官方未公开,不用旧数字或第三方数字补。 |
| | 无法计算 | 无法计算 | 无法计算 | 返现或外币费有栏位是官方未公开,不用旧数字或第三方数字补。 |
官方图 | 无法计算 | 无法计算 | 无法计算 | 返现或外币费有栏位是官方未公开,不用旧数字或第三方数字补。 |
| | 无法计算 | 无法计算 | 无法计算 | 返现或外币费有栏位是官方未公开,不用旧数字或第三方数字补。 |


