手数料計算機
毎月の利用額、外貨の割合、ATM 出金を入力します。確認済みの料率だけを使い、公式未公開の欄があるカードは「計算できません」。
| カード | 還元の目安 | 手数料の目安 | 差引の目安 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| | 28.26 USD | 1.88 USD | 26.38 USD | 確認できた Core の上乗せ 0.5% だけを引きます。基準レートは公式にありません。基本 3% は毎月 2,000 USD まで。 |
| | 0.00 USD | 13.94 USD | −13.94 USD | 標準では基礎還元なし。外貨 1.2% と換金 1% は別です。Pro の 3% は入れません。 |
| | 37.68 USD | 13.19 USD | 24.49 USD | APAC の基本 4%(M-Score 350 以上)、還元の月間上限 100 USD。換金 1%、USD 以外はクロスボーダー 1%。 |
公式画像 | 計算できません | 計算できません | 計算できません | 還元または外貨手数料が非公開のため、旧数字や第三者の数字は使いません。 |
| | 計算できません | 計算できません | 計算できません | 還元または外貨手数料が非公開のため、旧数字や第三者の数字は使いません。 |
| | 計算できません | 計算できません | 計算できません | 還元または外貨手数料が非公開のため、旧数字や第三者の数字は使いません。 |
公式画像 | 計算できません | 計算できません | 計算できません | 還元または外貨手数料が非公開のため、旧数字や第三者の数字は使いません。 |
| | 計算できません | 計算できません | 計算できません | 還元または外貨手数料が非公開のため、旧数字や第三者の数字は使いません。 |
| | 計算できません | 計算できません | 計算できません | 還元または外貨手数料が非公開のため、旧数字や第三者の数字は使いません。 |
| | 計算できません | 計算できません | 計算できません | 還元または外貨手数料が非公開のため、旧数字や第三者の数字は使いません。 |
公式画像 | 計算できません | 計算できません | 計算できません | 還元または外貨手数料が非公開のため、旧数字や第三者の数字は使いません。 |
| | 計算できません | 計算できません | 計算できません | 還元または外貨手数料が非公開のため、旧数字や第三者の数字は使いません。 |


