費用完整拆解
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 虛擬卡開卡費 | 免費 |
| 實體卡工本費 | 5 USDT |
| 年費 | 免費 |
| 帳戶維護費 | 免費 |
| 非預設幣別交易 | 2% |
| 加密貨幣兌換 | 0.9%(以 Bybit 一鍵賣出匯率為基準,單筆最低 1 USD) |
| ATM 提領(USD 卡) | 2%(每月前 100 USD 免費) |
| 閒置費 | 免費 |
| 關閉帳戶 | 免費 |
額度與提領上限
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 單筆交易上限 | 10,000 USD(Tier 1) |
| 每日交易上限 | 10,000 USD(Tier 1)/50,000(Tier 2)/100,000(Tier 3) |
| ATM 提領次數 | Level 2 起:24 小時內 3 筆共 3,000 USD;每月 30 筆共 10,000 USD |
基本資料
| 發卡方 | Bybit |
|---|---|
| 發卡組織 | Visa |
| 卡片類型 | 信用卡 |
| 適用地區 | 台灣可辦、全球通用 |
| 支援幣種 | 官方未公開 |
| 刷卡回饋 | 官方未公開 |