費用完整拆解
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 虛擬卡開卡費 | 前 2 張免費,之後每張 2 USD;部分國家第一張即收 2 USD |
| 實體卡工本費 | 卡片免費,運費 40 USD |
| 年費 | 免費(Standard);Premium 1,000 USD/年;Private 10,000 USD/年 |
| 帳戶維護費 | 免費 |
| 入金手續費 | 穩定幣 0%;非穩定幣自動轉換 2–5%;ACH 2 USD;FedWire/SWIFT 15 USD;SEPA 0.5% |
| 預設幣別交易 | 免費(USD) |
| 非預設幣別交易 | 0.5%–1.75%(依居住地與消費地而異) |
| 加密貨幣兌換 | 穩定幣兌 USD 1:1,0% 價差 |
| ATM 提領(USD 卡) | 3 USD + 提領金額 2%(非 USD 另加 0.5%–1.75% 匯差) |
| 小額授權交易 | USD 免費;非 USD 單筆低於 25 USD 收 0.10 USD |
| 交易失敗 | 餘額不足遭拒每筆 0.5 USD |
額度與提領上限
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 餘額上限 | 無上限 |
| 單筆交易上限 | 無上限 |
| 每日交易上限 | 無上限 |
| ATM 提領次數 | 單筆上限 250 USD;24 小時內最多 3 筆或 750 USD |
基本資料
| 發卡方 | KAST Finance |
|---|---|
| 發卡組織 | Visa |
| 卡片類型 | 簽帳卡 |
| 適用地區 | 全球通用 |
| 支援幣種 | 官方未公開 |
| 刷卡回饋 | Standard 1.5%(每月前 2,000 USD)/Premium 2%(前 10,000 USD)/Private 3%(前 40,000 USD) |