費用完整拆解
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 虛擬卡開卡費 | 前 2 張免費,之後每張 2 USD;部分國家第一張即收 2 USD |
| 實體卡工本費 | 卡片免費,運費 40 USD |
| 年費 | 免費(Standard);Premium 1,000 USD/年;Private 10,000 USD/年 |
| 帳戶維護費 | 免費 |
| 入金手續費 | 穩定幣 0%;非穩定幣自動轉換 2–5%;ACH 2 USD;FedWire/SWIFT 15 USD;SEPA 0.5% |
| 預設幣別交易 | 免費(USD) |
| 非預設幣別交易 | 0.5%–1.75%(依居住地與消費地而異) |
| 加密貨幣兌換 | 穩定幣兌 USD 1:1,0% 價差 |
| ATM 提領(USD 卡) | 3 USD + 提領金額 2%(非 USD 另加 0.5%–1.75% 匯差) |
| 小額授權交易 | USD 免費;非 USD 單筆低於 25 USD 收 0.10 USD |
| 交易失敗 | 餘額不足遭拒每筆 0.5 USD |
額度與提領上限
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 餘額上限 | 無上限 |
| 單筆交易上限 | 無上限 |
| 每日交易上限 | 無上限 |
| ATM 提領次數 | 單筆上限 250 USD;24 小時內最多 3 筆或 750 USD |
基本資料
| 發卡方 | KAST Finance |
|---|---|
| 發卡組織 | Visa |
| 卡片類型 | 簽帳卡 |
| 適用地區 | 台灣可辦、香港可辦、全球通用 |
| 支援幣種 | 官方未公開 |
| 刷卡回饋 | Standard 1.5%(每月前 2,000 USD)/Premium 2%(前 10,000 USD)/Private 3%(前 40,000 USD) |
查核註記
2026-08-05 地區標記由「未確認」改為台灣與香港可辦。必須講清楚這一筆的性質:KAST 官方至今不公開支援國家清單(官方說法是「完成 KYC 時從下拉選單選國家,沒列出就是還沒開放」),所以這不是引用自官方文件,而是本站實際確認台灣與香港都在該下拉選單中。本站其他費率欄位一律只採官方文件,這一欄是例外,理由與出處都寫在這裡。 2026-08-04 逐項對照官方費用頁(頁面標示「Updated 21 days ago」)。費率與額度全部相符,本次補上兩項先前漏掉的條件:部分國家第一張虛擬卡就要 2 USD;非 USD 的 ATM 提領除了 3 USD + 2%,還要再加 0.5%–1.75% 的匯差。帳戶維護費:官方費用總表沒有這個項目,本站據此填「免費」。另註:官方頁面內文把最高等級寫成「Limited」,但所有表格都寫「Private」,以表格為準。 地區標記(2026-08-04):維持「未確認」。KAST 不公開支援國家清單——官方明講「完成 KYC 時從下拉選單選國家,沒列出就是還沒開放」,也就是說可辦與否只有在 App 內才看得到。沒有可引用的官方文件,就不標成可辦。