費用完整拆解
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 實體卡工本費 | Midnight 4.99 SGD;Ruby 39.99 SGD(Level Up Plus 年繳、或月繳滿 6 個月、或持有有效質押者免費) |
| 年費 | 免費 |
| 入金手續費 | 金融卡儲值 0%;信用卡 1%;透過 Apple Pay 儲值 2% |
| 非預設幣別交易 | Midnight 0.5%(消費與 ATM 皆適用);其他等級免費 |
| ATM 提領(USD 卡) | 超過每月免費額度後收 2%;免費額度 Midnight 200 SGD/Ruby 400/Indigo・Jade 800/Icy・Rose・Obsidian 1,000 |
| 閒置費 | 連續 12 個月無活動後,每月 5 SGD;2026-09-01 起調為 6 SGD |
| 補發卡片 | Midnight 45.01 SGD;其他等級 50 SGD |
| 關閉帳戶 | 50 SGD |
額度與提領上限
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 餘額上限 | 10,000 SGD(Midnight)/15,000(Ruby)/25,000(Indigo 以上) |
| 每日交易上限 | POS 含 ATM:10,000 SGD(Midnight)/15,000(Ruby)/25,000(Indigo 以上) |
| ATM 提領次數 | 每日 3 次、每月 30 次、每年 360 次 |
| ATM 每日上限(USD 卡) | 500 SGD(Midnight)/1,000(Ruby)/2,000(Indigo 以上) |
| ATM 每月上限(USD 卡) | 5,000 SGD(Midnight)/10,000(其他等級) |
基本資料
| 發卡方 | Crypto.com |
|---|---|
| 發卡組織 | Visa |
| 卡片類型 | 預付卡 |
| 適用地區 | 台灣可辦、香港可辦、全球通用 |
| 支援幣種 | 官方未公開 |
| 刷卡回饋 | CRO 回饋的每月消費上限:Basic 無回饋、Plus 1,250 USD、Pro 2,500 USD、Private 無上限。實際回饋率綁定 Level Up 方案,官方費率頁未列出百分比 |