費用完整拆解
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 虛擬卡開卡費 | 10 USD |
| 實體卡工本費 | 100 USD |
| 年費 | 免費 |
| 帳戶維護費 | 免費 |
| 入金手續費 | 免費 |
| 預設幣別交易 | 免費 |
| 非預設幣別交易 | 1.20% |
| 加密貨幣兌換 | 1.00% |
| ATM 提領(HKD 卡) | 2.00% |
| ATM 提領(USD 卡) | 月提領 ≤10,000 USD 為 2%;超過為 3% |
| 虛擬卡更換 | 首次 5 USD,之後每次 10 USD |
| 小額授權交易 | 每卡每月前 5 筆免費,之後每筆 0.2 USD |
| 交易失敗 | 每卡每月前 3 筆免費,之後每筆 0.5 USD |
| 實體卡寄送 | 標準郵寄免費;DHL 快遞依國家而異 |
| 特定商戶交易 | 1.50%(最低 0.50 USD);每卡每月前 3 筆免收 |
額度與提領上限
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 餘額上限 | 無上限 |
| 單筆交易上限 | 100,000 USD |
| 每日交易上限 | 1,000,000 USD |
| ATM 提領次數 | 每日 3 次、每月 30 次 |
| ATM 每日上限(HKD 卡) | 23,000 HKD |
| ATM 每月上限(HKD 卡) | 75,000 HKD |
| ATM 每日上限(USD 卡) | 3,750 USD |
| ATM 每月上限(USD 卡) | 50,000 USD |
官方註記:部分國家與地區的 USD 卡每日上限為 3,000 USD、每月 10,000 USD
基本資料
| 發卡方 | RedotPay(香港) |
|---|---|
| 發卡組織 | Visa |
| 卡片類型 | 預付卡 |
| 適用地區 | 台灣可辦、香港可辦、全球通用 |
| 支援幣種 | USDT、USDC 等穩定幣 |
| 刷卡回饋 | 官方未公開 |
關於本頁的資料限制
- 官方文件未找到回饋機制說明。站上舊資料填「無」,未經查證,因此顯示為官方未公開。
- 官方自稱 stablecoin-based card,完整幣種清單未查證。
- 官方費率表標示為「HKB BIN」,但 ATM 上限單位為 HKD,判斷為官方筆誤,本站寫為 HKD 卡。此為推斷,非官方用語。