費用完整拆解
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 虛擬卡開卡費 | 免費 |
| 實體卡工本費 | 49 USD(含國際運費,自卡片餘額扣除) |
| 年費 | 免費 |
| 帳戶維護費 | 免費(無月費) |
| 入金手續費 | 免費 |
| 預設幣別交易 | 免費(USD) |
| 非預設幣別交易 | 1.7%(按 Visa 即時匯率結算) |
| 加密貨幣兌換 | 約 0.5%(所有交易皆收) |
| ATM 提領(USD 卡) | 提領金額 1%,不足 5 USD 以 5 USD 計;部分 ATM 另收設備方服務費 |
額度與提領上限
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 單筆交易上限 | 儲值單筆最高 200,000 USD |
| 每日交易上限 | 消費每日 50,000 USD;每年 990,000 USD(線上線下共用) |
| ATM 提領次數 | 單筆 3,000 USD;每日 10,000 USD/20 筆;每月 100,000 USD/30 筆(與消費共用額度) |
基本資料
| 發卡方 | Bitget Wallet |
|---|---|
| 發卡組織 | Visa |
| 卡片類型 | 簽帳卡 |
| 適用地區 | 台灣可辦、全球通用 |
| 支援幣種 | USDT、USDC、ETH、SOL |
| 刷卡回饋 | 資產返現最高 3%,每月適用消費額度 600 USD。可選擇以 USDC、BTC、黃金或美股(NVIDIA、Google、Tesla、S&P 500)發放;USDC 直接計入卡片餘額,其他資產進獎勵帳戶、滿 1 USDC 才能提領,結算後第 8 天可領。ATM 提款、現金預支、P2P 轉帳、換匯、稅金、禮品卡與賭博不計返現 |