費用完整拆解
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 虛擬卡開卡費 | 免費 |
| 實體卡工本費 | 官方未公開 |
| 年費 | 免費 |
| 帳戶維護費 | 免費(無閒置費) |
| 預設幣別交易 | 1%(美元消費同樣收,USDT 與 USD 固定 1:1) |
| 非預設幣別交易 | 1%(與美元消費同一個費率,不是額外的外幣加成) |
| 加密貨幣兌換 | 免費(USDT 兌 USD 固定 1:1) |
| ATM 提領(USD 卡) | 2%(部分 ATM 另收設備方服務費) |
| 小額授權交易 | 1 USD 以下:每人每月第 1 筆免費,之後每筆 0.2 USDT;超過 1 USD 不收 |
| 交易失敗 | 不支援商戶造成的失敗每筆 0.5 USDT(每個商戶第 1 筆免費);其他原因每人每月第 1 筆免費,之後每筆 0.5 USDT。授權逾時與系統維護造成的失敗免費 |
額度與提領上限
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 單筆交易上限 | 10,000 USD |
| 每日交易上限 | 10,000 USD |
| ATM 每日上限(USD 卡) | 3,000 USD |
| ATM 每月上限(USD 卡) | 7,000 USD |
| 每月交易上限 | 50,000 USD |
基本資料
| 發卡方 | Pionex(派網) |
|---|---|
| 發卡組織 | Visa |
| 卡片類型 | 簽帳卡 |
| 適用地區 | 全球通用 |
| 支援幣種 | USDT(官方明說目前只支援 USDT 轉入與消費) |
| 刷卡回饋 | 每筆消費最高 1%,無上限:非美元的當地貨幣交易 1%、一般美元交易 1%、特定美元商戶類別 0%、ATM 提領 0%。Trip.com 訂房與機票最高可疊加至 5%。另外卡片餘額有 5% 年化收益,官方說明放在卡片指南頁 |