费用完整拆解
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 虚拟卡开卡费 | 前 2 张免费,之后每张 2 USD;部分国家第一张即收 2 USD |
| 实体卡制卡费 | 卡片免费,运费 40 USD |
| 年费 | 免费(Standard);Premium 1,000 USD/年;Private 10,000 USD/年 |
| 账户维护费 | 免费 |
| 入金手续费 | 稳定币 0%;非稳定币自动转换 2–5%;ACH 2 USD;FedWire/SWIFT 15 USD;SEPA 0.5% |
| 缺省币别交易 | 免费(USD) |
| 非缺省币别交易 | 0.5%–1.75%(依居住地与消费地而异) |
| 加密货币兑换 | 稳定币兑 USD 1:1,0% 价差 |
| ATM 取现(USD 卡) | 3 USD + 取现金额 2%(非 USD 另加 0.5%–1.75% 汇差) |
| 小额授权交易 | USD 免费;非 USD 单笔低于 25 USD 收 0.10 USD |
| 交易失败 | 余额不足遭拒每笔 0.5 USD |
额度与取现上限
| 项目 | 上限 |
|---|---|
| 余额上限 | 无上限 |
| 单笔交易上限 | 无上限 |
| 每日交易上限 | 无上限 |
| ATM 取现次数 | 单笔上限 250 USD;24 小时内最多 3 笔或 750 USD |
基本数据
| 发卡方 | KAST Finance |
|---|---|
| 发卡组织 | Visa |
| 卡片类型 | 借记卡 |
| 适用地区 | 台湾可办、香港可办、全球通用 |
| 支持币种 | 官方未公开 |
| 刷卡返现 | Standard 1.5%(每月前 2,000 USD)/Premium 2%(前 10,000 USD)/Private 3%(前 40,000 USD) |
核实注记
2026-08-05 地区标记由「未确认」改为台湾与香港可办。必须讲清楚这一笔的性质:KAST 官方至今不公开支持国家清单(官方说法是「完成 KYC 时从下拉列表选国家,没列出就是还没开放」),所以这不是引用自官方文档,而是本站实际确认台湾与香港都在该下拉列表中。本站其他费率字段一律只采官方文档,这一栏是例外,理由与出处都写在这里。 2026-08-04 逐项对照官方费用页(页面标示「Updated 21 days ago」)。费率与额度全部相符,本次补上两项先前漏掉的条件:部分国家第一张虚拟卡就要 2 USD;非 USD 的 ATM 取现除了 3 USD + 2%,还要再加 0.5%–1.75% 的汇差。账户维护费:官方费用总表没有这个项目,本站据此填「免费」。另注:官方页面内文把最高等级写成「Limited」,但所有表格都写「Private」,以表格为准。 地区标记(2026-08-04):维持「未确认」。KAST 不公开支持国家清单——官方明讲「完成 KYC 时从下拉列表选国家,没列出就是还没开放」,也就是说可办与否只有在 App 内才看得到。没有可引用的官方文档,就不标成可办。